| Produktuaren izena | Azido azetiko glaziarra | Txostenaren data | |
|---|---|---|---|
| Kantitatea | 230 kg | Lote zenbakia | |
| Elementua | Estandarra | Emaitza | |
| Azido azetikoaren purutasuna | %99,8 gutxienez | 99.9 | |
| Hezetasuna | %0,15 gehienez | 0,11 | |
| Azetaldehidoa | %0,05 gehienez | 0,02 | |
| Azido formikoa | %0,06 gehienez | 0,05 | |
| Burdina | 0.00004max | 0,00003 | |
| Kromatizitatea (Hazen-en) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Potasio permanganatoaren murrizketa denbora | 30 minutu | 35 |
Argitaratze data: 2025eko abuztuak 22